Die sparsamsten Wäschetrockner 9 kg und mehr
Top 30 von 2.212 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / Zyklus). Median der Klasse: 1.1 kWh / Zyklus — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Zyklus | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG TR959V6PBC 916900263 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 2 | AEG TR9XW80899 916900299 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 3 | AEG TR9XW80890 916900298 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 4 | AEG TR9XA59PA 916900431 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 5 | AEG TR944P97X 916900399 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 6 | AEG TR97MUNCHEN 916900372 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 7 | AEG TR9X980EX 916900700 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 8 | AEG TR9HH9AY 916900410 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 9 | AEG T97DR9V6PBC 916900537 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 10 | AEG TR9XB75890 916900330 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 11 | AEG TR939V4PB 916900496 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 12 | AEG TR9XA39PA 916900552 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 13 | AEG TR99V78C 916900373 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 14 | AEG TR8HD9A 916900549 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 15 | AEG TR969V6C 916900532 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 16 | AEG XTR9HBGA9YA 916900487 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 17 | BAUKNECHT BT 97A WB | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 18 | BAUKNECHT BKTR9F09 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 19 | BAUKNECHT BKTR9109 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 20 | Beko TR720 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 21 | Beko B5T49924WMM | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 22 | Beko B5T692A9WW 7188385030 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 23 | Beko B7T89209 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 24 | Beko B5T49924W2 | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 25 | Beko BT96DBS | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 26 | Beko B5T49924WC | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 27 | Bosch WRB247C0CH | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 28 | Bosch WRB247C6FG | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 29 | Bosch WRB247C0IT | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 30 | Bosch WRB247CCFG | A | 0.79 | 44 € | 9 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: 160 Zyklen/Jahr × offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).