Die sparsamsten Wäschetrockner bis 8 kg
Top 30 von 2.567 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / Zyklus). Median der Klasse: 1.19 kWh / Zyklus — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Zyklus | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG TR9X880EX 916900164 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 2 | AEG TR98V66C 916900073 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 3 | AEG TR968V4C 916900099 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 4 | AEG TR9XW80880 916099861 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 5 | AEG TR948V4BC 916900129 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 6 | AEG TR9H83AAY 916900138 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 7 | AEG TR98V64C 916900098 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 8 | AEG TR9HH8AY 916900397 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 9 | AEG TR96CVC89 916900510 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 10 | AEG TR9XW80889 916099862 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 11 | AEG TR9X75889 916900432 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 12 | AEG TR9XW75887 916900327 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 13 | BAUKNECHT BDSV 8A WB | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 14 | BAUKNECHT BTSV 87A WB | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 15 | BAUKNECHT BD 8A WB | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 16 | BAUKNECHT BT 87A WB | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 17 | Beko B7TDT8820A | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 18 | Beko B5T4824W | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 19 | Electrolux EW9D787KCP 916099848 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 20 | Electrolux EW9H78GCY 916900100 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 21 | Electrolux EW9D787KCC 916099947 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 22 | Electrolux EW9HI783FC 916099949 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 23 | Electrolux EW9D787KCE 916099948 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 24 | Electrolux EDI974E86Z 916900130 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 25 | Electrolux YW9HI837DC 916099950 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 26 | Electrolux EW9D4854KE 916900101 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 27 | Electrolux EW9D587KCC 916900142 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 28 | Haier HD80-A367U1 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 29 | WHIRLPOOL C WD 86M WBS IT | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 30 | WHIRLPOOL WP A8X WBS EE | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: 160 Zyklen/Jahr × offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).