Die sparsamsten Wäschetrockner bis 8 kg
Die sparsamste Wäschetrockner (bis 8 kg) ist die AEG TR9X880EX 916900164 mit 0.73 kWh / Zyklus ≈ 41 € Stromkosten/Jahr (bei 0,35 €/kWh) — rund 39% unter dem Klassenmedian von 1.19 kWh / Zyklus. Auf Platz 2: AEG TR98V66C 916900073. Verglichen aus 2.932 Modellen, Datenstand 2026-08-27.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Zyklus | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG TR9X880EX 916900164 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 2 | AEG TR98V66C 916900073 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 3 | AEG TR968V4C 916900099 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 4 | AEG TR85ESSEN 916900802 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 5 | AEG TR88N34B 916900812 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 6 | AEG TR838NBCC 916900765 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 7 | AEG TR88AHBC 916900814 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 8 | AEG TR9XW80880 916099861 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 9 | AEG TR88AEBB 916900803 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 10 | AEG TR948V4BC 916900129 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 11 | AEG TR9H83AAY 916900138 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 12 | AEG TR8H38YA 916900815 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 13 | AEG TR818NWC 916900767 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 14 | AEG TR986CP 916900188 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 15 | AEG TR9586CC 916900187 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 16 | AEG TR9HH8AY 916900397 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 17 | AEG TR838N4B 916900801 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 18 | AEG TR8W70888 916900763 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 19 | AEG TR84CB89 916900804 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 20 | AEG TR838NBCE 916900764 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 21 | AEG TR96CVC89 916900510 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 22 | AEG TR9X75889 916900432 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 23 | AEG TR8T65880 916900760 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 24 | AEG TR8T880EX 916900800 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 25 | AEG TR8T65889 916900762 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 26 | AEG TR86CBC89 916900813 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 27 | AEG TR818NBC 916900766 | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 28 | BAUKNECHT BDSV 8A WB | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 29 | BAUKNECHT BTSV 87A WB | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
| 30 | BAUKNECHT BD 8A WB | A | 0.73 | 41 € | 8 kg · Wärmepumpe | EPREL ↗ |
Jahreskosten = Jahresverbrauch laut Label × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).
Stimmt ein Wert nicht oder fehlt ein Modell? Rückmeldung geben →