Die sparsamsten Geschirrspüler 60 cm Standard (12–13 Maßgedecke)
Top 30 von 2.943 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / 100 Zyklen). Median der Klasse: 92 kWh / 100 Zyklen — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / 100 Zyklen | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V-ZUG AS6T-41177 | B | 56 | 41 € | 13 Maßgedecke · 6.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 2 | Miele G 3625-55 SCi | B | 62 | 45 € | 12 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 3 | AEG GT6200B1EXM 911562120 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 9.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 4 | AEG GI8234B1SO 911473124 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 5 | AEG FSE75638P 911434931 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 6 | AEG GI9200B1SN 911473114 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 7 | AEG GI6200B1SN 911572117 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 9.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 8 | AEG NG62IB10SK 911572143 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 9.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 9 | AEG GI8222B1SC 911473110 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 10 | AEG GN700BT 911472003 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 11 | AEG GI620B2SC 911572103 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 9.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 12 | AEG GI6200B1EX 911572146 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 9.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 13 | AEG GT6200B1EUM 911562121 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 9.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 14 | AEG GT620B2SCM 911562101 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 9.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 15 | AEG FSK75607P 911434953 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 16 | AEG FSK75648P 911434930 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 17 | AEG GI7200B1SG 911472009 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 18 | AEG V72GUB10SNM 911463016 | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 19 | Amica DIF48C7EMOiE | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 9.8 l Wasser | EPREL ↗ |
| 20 | BAUKNECHT BK6IC11BS7LSA0 | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 8.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 21 | BAUKNECHT BK6IC11BS7LSA0CH | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 8.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 22 | BAUKNECHT BK4IC11BS7LA0 | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 8.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 23 | BAUKNECHT BK4PC11BS7A0 | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 8.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 24 | BAUKNECHT BK6UC11BS7A0X | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 8.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 25 | BAUKNECHT BK6IC11BS7LA0 | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 8.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 26 | BAUKNECHT BK4FC11BS7A0X | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 8.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 27 | BAUKNECHT BK4UC11BS7A0X | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 8.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 28 | BAUKNECHT BK6FC11BS7A0X | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 8.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 29 | Candy CIB 3B4DFB | B | 63 | 46 € | 13 Maßgedecke · 10.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 30 | Candy CF1C7SB1FX | C | 63 | 46 € | 11 Maßgedecke · 9 l Wasser | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: 208 Zyklen/Jahr × offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).