Die sparsamsten Geschirrspüler 60 cm XL (ab 14 Maßgedecke)
Die sparsamste Geschirrspüler (60 cm XL (ab 14 Maßgedecke)) im Betrieb ist die AEG GI8235X2TZ 911473106: 49 kWh / 100 Zyklen und 8.4 l Wasser je Gang — zusammen rund 44 € Betriebskosten/Jahr (Strom + Wasser). Die Rangfolge zählt bewusst beide Posten: bei top-effizienten Geräten entscheidet der Wasserverbrauch oft stärker als der Strom. Auf Platz 2: AEG GT8200X2EXM 911463054. Verglichen aus 5.142 Modellen, Datenstand 2026-06-12.
| # | Modell | Klasse | kWh / 100 Zyklen | ≈ Betriebskosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG GI8235X2TZ 911473106 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 2 | AEG GT8200X2EXM 911463054 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 3 | AEG GU8200X2EXM 911463056 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 4 | AEG GU9200X2SFM 911464003 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 5 | AEG GI9220X2TN 911473087 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 6 | AEG GI9210X2CT 911474010 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 7 | AEG GT9200X2SFM 911464001 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 8 | AEG GI82BADEN 911473132 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 9 | AEG GI9200X2PN 911474016 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 10 | AEG GI8210X2PN 911473024 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 11 | AEG GU8200X2SNM 911484004 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 12 | AEG GX990XT 911494007 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 13 | AEG GI9700X5PN 911494016 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 14 | AEG GI8220X2TC 911473094 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 15 | AEG GU8200X2SNT 911484003 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 16 | AEG NG92IX20PK 911474030 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 17 | AEG GI8230X2TO 911473095 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 18 | AEG GI9700X5PN 911494024 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 19 | AEG GI9200X2TF 911474007 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 20 | AEG GI9200X2TC 911474006 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 21 | AEG GI8200X2EX 911473146 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 22 | AEG NG97IX50PK 911494029 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 23 | AEG GI8220X2TN 911473098 | A | 49 | 44 €36 € Strom · 9 € Wasser | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 24 | AEG FEE77707PM 911424536 | A | 49 | 47 €36 € Strom · 11 € Wasser | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 25 | AEG FSK77718P 911438515 | A | 49 | 47 €36 € Strom · 11 € Wasser | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 26 | AEG FSE77707P 911437437 | A | 49 | 47 €36 € Strom · 11 € Wasser | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 27 | AEG FSE77BERLIN 911437405 | A | 49 | 47 €36 € Strom · 11 € Wasser | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 28 | AEG FSK77708P 911434945 | A | 49 | 47 €36 € Strom · 11 € Wasser | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 29 | AEG FSE77708P 911434946 | A | 49 | 47 €36 € Strom · 11 € Wasser | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 30 | AEG FEE7770APM 911424544 | A | 49 | 47 €36 € Strom · 11 € Wasser | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
Betriebskosten/Jahr = Strom (Jahresverbrauch laut Label × Strompreis) + Wasser (Verbrauch je Gang × 208 Gänge/Jahr × ~5 €/m³, bundesweiter Schnitt Trinkwasser + Abwasser). Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).
Wie viel Wasser verbraucht eine Geschirrspüler (60 cm XL (ab 14 Maßgedecke))?
Eine Geschirrspüler der Klasse 60 cm XL (ab 14 Maßgedecke) verbraucht je nach Modell 8.4–10.9 Liter Wasser pro Spülgang. Über die 30 verglichenen Modelle liegt der Median bei 8.4 Litern — das sind bei 208 Spülgangen pro Jahr rund 1.747 Liter im Jahr. Am wenigsten Wasser braucht die AEG GI8235X2TZ 911473106 mit 8.4 Litern pro Spülgang.
Wasserwerte je Modell stehen in der Tabelle oben (Spalte „Details"). Quelle: offizielle EPREL-Datenbank der EU.
Stimmt ein Wert nicht oder fehlt ein Modell? Rückmeldung geben →