Die sparsamsten Geschirrspüler 60 cm XL (ab 14 Maßgedecke)
Top 30 von 5.142 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / 100 Zyklen). Median der Klasse: 75 kWh / 100 Zyklen — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / 100 Zyklen | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG FEE77707PM 911424536 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 2 | AEG FSK77718P 911438515 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 3 | AEG FSE77707P 911437437 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 4 | AEG GI8235X2TZ 911473106 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 5 | AEG GT8200X2EXM 911463054 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 6 | AEG GU8200X2EXM 911463056 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 7 | AEG GU9200X2SFM 911464003 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 8 | AEG GI9220X2TN 911473087 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 9 | AEG FSE77BERLIN 911437405 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 10 | AEG GI9210X2CT 911474010 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 11 | AEG GT9200X2SFM 911464001 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 12 | AEG GI82BADEN 911473132 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 13 | AEG GI9200X2PN 911474016 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 14 | AEG GI8210X2PN 911473024 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 15 | AEG GU8200X2SNM 911484004 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 16 | AEG GX990XT 911494007 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 17 | AEG GI9700X5PN 911494016 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 18 | AEG GI8220X2TC 911473094 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 19 | AEG GU8200X2SNT 911484003 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 20 | AEG NG92IX20PK 911474030 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 21 | AEG FSK77708P 911434945 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 22 | AEG FSE77708P 911434946 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 23 | AEG GI8230X2TO 911473095 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 24 | AEG GI9700X5PN 911494024 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 25 | AEG FEE7770APM 911424544 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 10.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 26 | AEG GI9200X2TF 911474007 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 27 | AEG GI9200X2TC 911474006 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 28 | AEG GI8200X2EX 911473146 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 29 | AEG NG97IX50PK 911494029 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 30 | AEG GI8220X2TN 911473098 | A | 49 | 36 € | 14 Maßgedecke · 8.4 l Wasser | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: 208 Zyklen/Jahr × offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).