Die sparsamsten Geschirrspüler 45 cm schmal
Top 30 von 2.036 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / 100 Zyklen). Median der Klasse: 70 kWh / 100 Zyklen — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / 100 Zyklen | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson DHW-W2000 | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 2 | HOMCOM 800-190V71WT | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 3 | HOMCOM 800-269V90WT | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 4 | HOMCOM 800-190V91WT | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 5 | HOMCOM 800-268V70BK | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 6 | HOMCOM 800-268V90BK | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 7 | HOMCOM 800-190V70BK | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 8 | Linarie LB3WDW | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 5.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 9 | Linarie LB3SDW | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 5.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 10 | Moodzz MZ-2301 | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 5.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 11 | PremierTech PTLS2S | G | 42 | 30 € | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 12 | TURBIONAIRE AVA 3 TPDSAVA3CTD | F | 42 | 30 € | 3 Maßgedecke · 5.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 13 | Amica DIM48A10ELONSCiD | A | 43 | 31 € | 10 Maßgedecke · 8 l Wasser | EPREL ↗ |
| 14 | BAUKNECHT BKR IAS | A | 43 | 31 € | 10 Maßgedecke · 8.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 15 | BAUKNECHT BKR FAS | A | 43 | 31 € | 10 Maßgedecke · 8.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 16 | BAUKNECHT BKR UAS | A | 43 | 31 € | 10 Maßgedecke · 8.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 17 | EVVO MINI D TRIP | G | 43 | 31 € | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 18 | HOTPOINT HP6FA10BS7A0XUK | A | 43 | 31 € | 10 Maßgedecke · 8.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 19 | KOENIC KDW 4521 A FS IN | A | 43 | 31 € | 10 Maßgedecke · 8 l Wasser | EPREL ↗ |
| 20 | KOENIC KDW 4511 A FS W | A | 43 | 31 € | 10 Maßgedecke · 8 l Wasser | EPREL ↗ |
| 21 | Klarstein 10032679 | G | 43 | 31 € | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 22 | Klarstein 10034126 | G | 43 | 31 € | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 23 | Klarstein 10032678 | G | 43 | 31 € | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 24 | Klarstein 10033480A | G | 43 | 31 € | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 25 | AIRMSEN ZMW-DTHA01 | E | 44 | 32 € | 4 Maßgedecke · 5.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 26 | BLITZHOME BH-6-CDW1 | E | 44 | 32 € | 4 Maßgedecke · 5.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 27 | Decobus Handel GmbH WQP4-6204 | F | 44 | 32 € | 3 Maßgedecke · 5.8 l Wasser | EPREL ↗ |
| 28 | Duronic DW10 | E | 44 | 32 € | 4 Maßgedecke · 5.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 29 | GORGENOX DW4-D30A | F | 44 | 32 € | 3 Maßgedecke · 5.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 30 | HEINRICH´S HTG 8842 | F | 44 | 32 € | 3 Maßgedecke · 6 l Wasser | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: 208 Zyklen/Jahr × offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).