Die sparsamsten Geschirrspüler 45 cm schmal
Die sparsamste Geschirrspüler (45 cm schmal) im Betrieb ist die Andersson DHW-W2000: 42 kWh / 100 Zyklen und 4.5 l Wasser je Gang — zusammen rund 35 € Betriebskosten/Jahr (Strom + Wasser). Die Rangfolge zählt bewusst beide Posten: bei top-effizienten Geräten entscheidet der Wasserverbrauch oft stärker als der Strom. Auf Platz 2: HOMCOM 800-190V71WT. Verglichen aus 2.036 Modellen, Datenstand 2026-06-12.
| # | Modell | Klasse | kWh / 100 Zyklen | ≈ Betriebskosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson DHW-W2000 | F | 42 | 35 €30 € Strom · 5 € Wasser | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 2 | HOMCOM 800-190V71WT | F | 42 | 35 €30 € Strom · 5 € Wasser | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 3 | HOMCOM 800-269V90WT | F | 42 | 35 €30 € Strom · 5 € Wasser | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 4 | HOMCOM 800-190V91WT | F | 42 | 35 €30 € Strom · 5 € Wasser | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 5 | HOMCOM 800-268V70BK | F | 42 | 35 €30 € Strom · 5 € Wasser | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 6 | HOMCOM 800-268V90BK | F | 42 | 35 €30 € Strom · 5 € Wasser | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 7 | HOMCOM 800-190V70BK | F | 42 | 35 €30 € Strom · 5 € Wasser | 3 Maßgedecke · 4.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 8 | PremierTech PTLS2S | G | 42 | 36 €30 € Strom · 5 € Wasser | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 9 | EVVO MINI D TRIP | G | 43 | 36 €31 € Strom · 5 € Wasser | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 10 | Klarstein 10032679 | G | 43 | 36 €31 € Strom · 5 € Wasser | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 11 | Klarstein 10034126 | G | 43 | 36 €31 € Strom · 5 € Wasser | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 12 | Klarstein 10032678 | G | 43 | 36 €31 € Strom · 5 € Wasser | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 13 | Klarstein 10033480A | G | 43 | 36 €31 € Strom · 5 € Wasser | 2 Maßgedecke · 5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 14 | Linarie LB3WDW | F | 42 | 36 €30 € Strom · 6 € Wasser | 3 Maßgedecke · 5.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 15 | Linarie LB3SDW | F | 42 | 36 €30 € Strom · 6 € Wasser | 3 Maßgedecke · 5.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 16 | Moodzz MZ-2301 | F | 42 | 36 €30 € Strom · 6 € Wasser | 3 Maßgedecke · 5.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 17 | TURBIONAIRE AVA 3 TPDSAVA3CTD | F | 42 | 36 €30 € Strom · 6 € Wasser | 3 Maßgedecke · 5.7 l Wasser | EPREL ↗ |
| 18 | AIRMSEN ZMW-DTHA01 | E | 44 | 38 €32 € Strom · 6 € Wasser | 4 Maßgedecke · 5.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 19 | BLITZHOME BH-6-CDW1 | E | 44 | 38 €32 € Strom · 6 € Wasser | 4 Maßgedecke · 5.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 20 | Duronic DW10 | E | 44 | 38 €32 € Strom · 6 € Wasser | 4 Maßgedecke · 5.4 l Wasser | EPREL ↗ |
| 21 | Decobus Handel GmbH WQP4-6204 | F | 44 | 38 €32 € Strom · 6 € Wasser | 3 Maßgedecke · 5.8 l Wasser | EPREL ↗ |
| 22 | GORGENOX DW4-D30A | F | 44 | 38 €32 € Strom · 6 € Wasser | 3 Maßgedecke · 5.9 l Wasser | EPREL ↗ |
| 23 | HEINRICH´S HTG 8842 | F | 44 | 38 €32 € Strom · 6 € Wasser | 3 Maßgedecke · 6 l Wasser | EPREL ↗ |
| 24 | Amica DIM48A10ELONSCiD | A | 43 | 39 €31 € Strom · 8 € Wasser | 10 Maßgedecke · 8 l Wasser | EPREL ↗ |
| 25 | KOENIC KDW 4521 A FS IN | A | 43 | 39 €31 € Strom · 8 € Wasser | 10 Maßgedecke · 8 l Wasser | EPREL ↗ |
| 26 | KOENIC KDW 4511 A FS W | A | 43 | 39 €31 € Strom · 8 € Wasser | 10 Maßgedecke · 8 l Wasser | EPREL ↗ |
| 27 | BAUKNECHT BKR IAS | A | 43 | 40 €31 € Strom · 9 € Wasser | 10 Maßgedecke · 8.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 28 | BAUKNECHT BKR FAS | A | 43 | 40 €31 € Strom · 9 € Wasser | 10 Maßgedecke · 8.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 29 | BAUKNECHT BKR UAS | A | 43 | 40 €31 € Strom · 9 € Wasser | 10 Maßgedecke · 8.5 l Wasser | EPREL ↗ |
| 30 | HOTPOINT HP6FA10BS7A0XUK | A | 43 | 40 €31 € Strom · 9 € Wasser | 10 Maßgedecke · 8.5 l Wasser | EPREL ↗ |
Betriebskosten/Jahr = Strom (Jahresverbrauch laut Label × Strompreis) + Wasser (Verbrauch je Gang × 208 Gänge/Jahr × ~5 €/m³, bundesweiter Schnitt Trinkwasser + Abwasser). Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).
Wie viel Wasser verbraucht eine Geschirrspüler (45 cm schmal)?
Eine Geschirrspüler der Klasse 45 cm schmal verbraucht je nach Modell 4.5–8.5 Liter Wasser pro Spülgang. Über die 30 verglichenen Modelle liegt der Median bei 5.4 Litern — das sind bei 208 Spülgangen pro Jahr rund 1.123 Liter im Jahr. Am wenigsten Wasser braucht die Andersson DHW-W2000 mit 4.5 Litern pro Spülgang.
Wasserwerte je Modell stehen in der Tabelle oben (Spalte „Details"). Quelle: offizielle EPREL-Datenbank der EU.
Stimmt ein Wert nicht oder fehlt ein Modell? Rückmeldung geben →