Die sparsamsten Waschmaschinen 6–7 kg
Top 30 von 5.410 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / 100 Zyklen). Median der Klasse: 56 kWh / 100 Zyklen — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / 100 Zyklen | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candy EY 26SW8-S | A | 34 | 26 € | 6 kg · 35 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 2 | Candy TCAS266TM8-S | A | 34 | 26 € | 6 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 3 | Candy EY 26SG8-S | A | 34 | 26 € | 6 kg · 35 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 4 | Hoover HLPT266DAM8-S | A | 34 | 26 € | 6 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 5 | GORENJE W5G4S74A2P1 | A | 35 | 27 € | 7 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 6 | GORENJE WFS474A2 | A | 35 | 27 € | 7 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 7 | GORENJE WGAM4S74A | A | 35 | 27 € | 7 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 8 | GORENJE WSE474A2P | A | 35 | 27 € | 7 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 9 | GORENJE W1G4S74A21 | A | 35 | 27 € | 7 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 10 | GORENJE Wave G4S74A21 | A | 35 | 27 € | 7 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 11 | MOCTOR WM9007AW | A | 35 | 27 € | 7 kg · 37 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 12 | Nevir NVR-WMFL2161DINOA-SD | A | 35 | 27 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 13 | Nevir NVR-WMFL2060INA-SD | A | 35 | 27 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 14 | Nevir NVR-WMFL2061DINA-SD | A | 35 | 27 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 15 | SHARP ES-NFL714CWDA-FR | A | 35 | 27 € | 7 kg · 37 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 16 | SHARP ES-NFL714CWDA-CZ | A | 35 | 27 € | 7 kg · 37 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 17 | SIGNATURE SLF7145S-ENE | A | 35 | 27 € | 7 kg · 37 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 18 | THOMSON TW147A20WHEU | A | 35 | 27 € | 7 kg · 38 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 19 | THOMSON TW147A20WH | A | 35 | 27 € | 7 kg · 38 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 20 | ARDESTO WMW-6100WB | A | 36 | 28 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 21 | ARDESTO WMW-6103DGBDI | A | 36 | 28 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 22 | ARDESTO WMW-6104DGI | A | 36 | 28 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 23 | ARDESTO WMW-6105WI | A | 36 | 28 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 24 | ARDESTO WMW-6105DGBI | A | 36 | 28 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 25 | ARDESTO WMW-6103DGBDII | A | 36 | 28 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 26 | Akai AQUA60105A15-W | A | 36 | 28 € | 6 kg · 43 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 27 | Arielli AWM-60115UB | A | 36 | 28 € | 6 kg · 36 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 28 | Candy BR 47SBL8-S | A | 36 | 28 € | 7 kg · 37 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 29 | Candy RP4 476BWMR8-S | A | 36 | 28 € | 7 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 30 | Candy HES4 474TWMB8-S | A | 36 | 28 € | 7 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: 220 Zyklen/Jahr × offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).