Die sparsamsten Waschmaschinen 8 kg
Top 30 von 4.861 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / 100 Zyklen). Median der Klasse: 47 kWh / 100 Zyklen — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / 100 Zyklen | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candy BP 48SBL10UC-S | A | 31 | 24 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 2 | Candy BQ 48SBL10U-S | A | 31 | 24 € | 8 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 3 | Candy BR 48SBL10-S | A | 31 | 24 € | 8 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 4 | Candy BR 48SBL10UC-S | A | 31 | 24 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 5 | HEINRICH´S HWM 6108.1 W | A | 31 | 24 € | 8 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 6 | Haier HW80-BP14357U1 | A | 31 | 24 € | 8 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 7 | Hoover H3W 48SBL10H-S | A | 31 | 24 € | 8 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 8 | Hoover HLP 48SBL10UH-11 | A | 31 | 24 € | 8 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 9 | Hoover HLP 48SBL10UH-37 | A | 31 | 24 € | 8 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 10 | Schön SHW8014BLAMP | A | 31 | 24 € | 8 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 11 | GORENJE WG884A31 | A | 32 | 25 € | 8 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 12 | HISENSE WF7E8043BWF | A | 32 | 25 € | 8 kg · 41 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 13 | AEG LFR93846NUC 914500906 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 14 | AEG LR73S862 914921823 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 15 | AEG LR73S864 914921822 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 16 | AEG L73FSR86N4V 914921936 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 17 | AEG LR9H84BBS 914500902 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 18 | AEG LFR94846WS 914500903 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 19 | AEG LR7386UD4 914921938 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 20 | AEG LR73CB86 914921816 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 21 | AEG LFR71862SBC 914921818 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 22 | AEG LFR71862SBE 914921819 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 23 | AEG LR9586BN4 914500901 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 44 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 24 | AEG LR9G70489 914500600 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 25 | AEG LR7386BB4 914921814 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 26 | AEG LR74BREMEN 914921935 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 27 | AEG LR9G70480 914500601 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 42 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 28 | AEG LFR93846UC 914500904 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 29 | AEG LFR93846UE 914500905 | A | 33 | 26 € | 8 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 30 | BAUKNECHT B7 89 SILENCE EE | A | 33 | 26 € | 8 kg · 43 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: 220 Zyklen/Jahr × offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).