Die sparsamsten Waschmaschinen 10 kg und mehr
Top 30 von 3.375 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / 100 Zyklen). Median der Klasse: 51 kWh / 100 Zyklen — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / 100 Zyklen | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG LR87KOBLENZ 914505318 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 2 | AEG LR76DSU044 914505129 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 3 | AEG LR7EW75400 914505111 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 4 | AEG LR8EW80600 914505421 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 5 | AEG LR7604UC4 914505114 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 6 | AEG LR8FL161EX 914505424 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 7 | AEG LR76HOT 914505215 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 8 | AEG LR7FH104VY 914505113 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 9 | AEG LFSR7414U6UD 914505120 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 10 | AEG LR7FD104B 914505213 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 11 | AEG LFR85166SOE 914505415 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 12 | AEG LR7B75400 914505119 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 13 | AEG LR87ADBC06 914505319 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 14 | AEG LR86UX066C 914505423 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 15 | AEG LR87BADEN 914505427 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 16 | AEG LFR7A104DSV 914505126 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 17 | AEG LR7EP-ECO3 914505224 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 18 | AEG LR7FL140EX 914505125 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 19 | AEG LFSR74144UD 914505112 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 20 | AEG LR8606AD4 914505316 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 21 | AEG L86FSR16S4Q 914505317 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 22 | Candy BP 410BL10UC-S | A | 31 | 24 € | 10 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 23 | Candy BR 410BL10UC-S | A | 31 | 24 € | 10 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 24 | Candy BS 410B10-S | A | 31 | 24 € | 10 kg · 46 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 25 | Candy BQ 410BL10U-S | A | 31 | 24 € | 10 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 26 | Candy BR 410BL10-S | A | 31 | 24 € | 10 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 27 | Candy BR 410BL10G-S | A | 31 | 24 € | 10 kg · 44 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 28 | Electrolux YW9FI51014FC 914475605 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 50 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 29 | Electrolux EW7F3414DU 914495414 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 30 | Electrolux EW7FI25140GD 914475003 | A | 31 | 24 € | 10 kg · 49 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: 220 Zyklen/Jahr × offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).