Die sparsamsten Waschmaschinen 9 kg
Die sparsamste Waschmaschine (9 kg) im Betrieb ist die Cylinda FT915GS394A: 30 kWh / 100 Zyklen und 33 l Wasser je Gang — zusammen rund 59 € Betriebskosten/Jahr (Strom + Wasser). Die Rangfolge zählt bewusst beide Posten: bei top-effizienten Geräten entscheidet der Wasserverbrauch oft stärker als der Strom. Auf Platz 2: VESTEL WMX106127. Verglichen aus 3.965 Modellen, Datenstand 2026-08-27.
| # | Modell | Klasse | kWh / 100 Zyklen | ≈ Betriebskosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cylinda FT915GS394A | A | 30 | 59 €23 € Strom · 36 € Wasser | 9 kg · 33 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 2 | VESTEL WMX106127 | A | 39 | 60 €30 € Strom · 30 € Wasser | 9 kg · 27 l Wasser · Schleudern C | EPREL ↗ |
| 3 | ASKO W7096XW | A | 34 | 61 €26 € Strom · 35 € Wasser | 9 kg · 32 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 4 | ASKO W7096XG | A | 34 | 61 €26 € Strom · 35 € Wasser | 9 kg · 32 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 5 | Haier HW90-B14367U1 | A | 31 | 68 €24 € Strom · 44 € Wasser | 9 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 6 | Haier HW90-B14367LGU1 | A | 31 | 68 €24 € Strom · 44 € Wasser | 9 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 7 | Haier HW90-B14387U1 | A | 31 | 68 €24 € Strom · 44 € Wasser | 9 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 8 | Haier HW90-B14367GU1 | A | 31 | 68 €24 € Strom · 44 € Wasser | 9 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 9 | Haier HW90-BD14387U1 | A | 31 | 68 €24 € Strom · 44 € Wasser | 9 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 10 | Haier HW90-BD14MEPGU1 | A | 31 | 68 €24 € Strom · 44 € Wasser | 9 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 11 | Haier HW90-B14367LU1 | A | 31 | 68 €24 € Strom · 44 € Wasser | 9 kg · 40 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 12 | ASKO W1094W | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 13 | ASKO W1094W.UK | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 14 | ASKO W5096RG | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 15 | ASKO W3096CW | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 16 | ASKO W3096RW | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 17 | ASKO W5096RT | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 18 | ASKO W10944W | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 19 | ASKO W30964RW | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 20 | ASKO W5096RW.UK | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 21 | ASKO W5096RW | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 22 | ASKO W5096CW | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 23 | ASKO W1094CW | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 24 | ASKO W30964CW | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 25 | ASKO W5096RG.UK | A | 38 | 68 €29 € Strom · 39 € Wasser | 9 kg · 35 l Wasser · Schleudern A | EPREL ↗ |
| 26 | HISENSE WF3S9045BW3 | A | 34 | 69 €26 € Strom · 43 € Wasser | 9 kg · 39 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 27 | HISENSE WF3S9045BW3/BLX | A | 34 | 69 €26 € Strom · 43 € Wasser | 9 kg · 39 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 28 | HISENSE WF3S9043BW7 | A | 34 | 69 €26 € Strom · 43 € Wasser | 9 kg · 39 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 29 | Cylinda FT41394A | A | 39 | 70 €30 € Strom · 40 € Wasser | 9 kg · 36 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
| 30 | DAEWOO WM912T2WB4ES | A | 39 | 70 €30 € Strom · 40 € Wasser | 9 kg · 36 l Wasser · Schleudern B | EPREL ↗ |
Betriebskosten/Jahr = Strom (Jahresverbrauch laut Label × Strompreis) + Wasser (Verbrauch je Gang × 220 Gänge/Jahr × ~5 €/m³, bundesweiter Schnitt Trinkwasser + Abwasser). Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).
Wie viel Wasser verbraucht eine Waschmaschine (9 kg)?
Eine Waschmaschine der Klasse 9 kg verbraucht je nach Modell 27–40 Liter Wasser pro Waschgang. Über die 30 verglichenen Modelle liegt der Median bei 35 Litern — das sind bei 220 Waschgangen pro Jahr rund 7.700 Liter im Jahr. Am wenigsten Wasser braucht die VESTEL WMX106127 mit 27 Litern pro Waschgang.
Wasserwerte je Modell stehen in der Tabelle oben (Spalte „Details"). Quelle: offizielle EPREL-Datenbank der EU.
Energiesparende Waschmaschine erkennen: die Effizienzklasse allein reicht nicht
Ob „energiesparend", „stromsparend" oder „sparsam" — entscheidend ist der tatsächliche Verbrauch, nicht nur der Buchstabe auf dem Label. Allein innerhalb der Energieeffizienzklasse A reicht der offizielle Verbrauch in dieser Liste von 30 bis 39 kWh / 100 Zyklen — ein Unterschied von rund 23 % bei identischem Klassen-Label. Deshalb sortiert diese Bestenliste nach den jährlichen Gesamt-Betriebskosten aus offiziellem Strom- und Wasserverbrauch (EPREL-Messwerte) statt nach Effizienzklasse: So findest du die wirklich sparsamen Modelle, nicht nur die mit dem richtigen Buchstaben.
Stimmt ein Wert nicht oder fehlt ein Modell? Rückmeldung geben →