Die sparsamsten Kühl- & Gefriergeräte Gefriergeräte (alle Größen)
Top 30 von 6.255 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / Jahr). Median der Klasse: 211 kWh / Jahr — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Jahr | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candy CHAE 2002C | C | 127 | 44 € | 196 l (davon 196 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 2 | Liebherr CFc 1875_996997751 | C | 127 | 44 € | 192 l (davon 192 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 3 | EDESA EFS-0512 I /A | F | 128 | 45 € | 105 l (davon 84 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 4 | FRIAC BDV2042 | C | 128 | 45 € | 200 l (davon 200 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 5 | PKM GT200CAZ | C | 128 | 45 € | 200 l (davon 200 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 6 | PLATINET S.A. PCCR60 | E | 128 | 45 € | 60 l (davon 60 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 7 | SEVERIN Elektrogeräte GmbH GT 008849 | C | 128 | 45 € | 200 l (davon 200 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 8 | Silver IPF1P243L | F | 128 | 45 € | 240 l (davon 240 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 9 | TELEFUNKEN TF5001GSD | D | 128 | 45 € | 63 l (davon 64 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 10 | Atrigo 92180021 | D | 130 | 46 € | 80 l (davon 80 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 11 | Exquisit KS325-V-H-040F weiss | F | 130 | 46 € | 242 l (davon 242 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 12 | FRIGELUX CTT90XDS | D | 130 | 46 € | 80 l (davon 80 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 13 | FRIGELUX CTT90BDS | D | 130 | 46 € | 80 l (davon 80 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 14 | Snowarch KS-245 | F | 130 | 46 € | 243 l (davon 243 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 15 | AEG ATB48D1AW 922717085 | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 16 | AEG OT6LA811DW 922717351 | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 17 | Amica GS 321 125 E | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 18 | CHiQ CSD90D4DU | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 19 | DOMO DO91139F | D | 131 | 46 € | 88 l (davon 88 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 20 | ELEGO 660127-24L | E | 131 | 46 € | 24 l (davon 24 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 21 | Essentiel b ECT85-55mib6 - 8011606 | D | 131 | 46 € | 88 l (davon 88 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 22 | Everglades EVFR5037 | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 23 | Exquisit GS81-HE-010DW | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 24 | Exquisit GS581-HE-010D weiss | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 25 | Exquisit GS81-H-010DW | D | 131 | 46 € | 87 l (davon 87 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 26 | FRIAC VDV1632 | D | 131 | 46 € | 88 l (davon 88 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 27 | FRIAC VDV1621 | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 28 | FRIAC VDV1705DIX | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 29 | GORENJE F585DW4 | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 30 | GORENJE F49DPW | D | 131 | 46 € | 85 l (davon 85 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).