Die sparsamsten Kühl- & Gefriergeräte Kühl-Gefrier-Kombi 251–350 l
Top 30 von 6.851 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / Jahr). Median der Klasse: 229 kWh / Jahr — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Jahr | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG EK8C19S 925956019 | C | 138 | 48 € | 269 l (davon 62 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 2 | AEG EK8C19S1 925956020 | C | 138 | 48 € | 269 l (davon 62 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 3 | AEG TSC8M191CS 925956002 | C | 138 | 48 € | 269 l (davon 62 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 4 | BAUKNECHT BKSI 18GF3 | D | 138 | 48 € | 285 l (davon 29 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 5 | BAUKNECHT BKSD184013C2 | D | 138 | 48 € | 285 l (davon 29 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 6 | Electrolux ENC8MC19S 925956015 | C | 138 | 48 € | 269 l (davon 62 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 7 | Midea MERB276FGC46EU | C | 140 | 49 € | 270 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 8 | Amica ASPI286GD | D | 141 | 49 € | 286 l (davon 33 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 9 | Amica EKSS 367 210 | D | 141 | 49 € | 286 l (davon 33 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 10 | Bella BKGC280.1CW | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 11 | Exquisit KGC5265-70-NF-WS-040C inoxlook-az | C | 141 | 49 € | 251 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 12 | Exquisit KGC5265-70-NF-040C weiss | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 13 | Exquisit KGC5265-70-NF-040C inoxlook | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 14 | Exquisit KGC5265-70-NF-040C inoxlook-az | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 15 | Exquisit KGC265-70-NF-WS-040C inoxlook | C | 141 | 49 € | 251 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 16 | Exquisit KGC5265-70-NF-WS-040C inoxlook | C | 141 | 49 € | 251 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 17 | Exquisit KGC265-70-NF-WS-040Cinoxlook-az | C | 141 | 49 € | 251 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 18 | Frilec BONN275-NF-040CI | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 19 | Hafele 534.14.521 | C | 141 | 49 € | 270 l (davon 75 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 20 | Homie FN-181W KV | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 21 | Homie FN-181S KV | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 22 | LORD C21 4.GN | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 23 | PKM BKG55HNFCB | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 24 | PKM KG253NFCIXM | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 25 | Premiere 361771 | D | 141 | 49 € | 286 l (davon 33 l Gefrierteil) · Einbau | EPREL ↗ |
| 26 | ROMO RCNS252W | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 27 | SPC KKS3429-2 | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 28 | Trisa Electronics AG 7815.75 | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 29 | hanseatic HKGK17955CNFWDBI | C | 141 | 49 € | 251 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 30 | homeX CFSN2531C-S | C | 141 | 49 € | 253 l (davon 71 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).