Die sparsamsten Kühl- & Gefriergeräte Kühlschrank bis 150 l
Top 30 von 4.502 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / Jahr). Median der Klasse: 85 kWh / Jahr — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Jahr | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A aobosi TWW35 | D | 51 | 18 € | 37 l | EPREL ↗ |
| 2 | Alpicool TDW60 | D | 51 | 18 € | 56 l | EPREL ↗ |
| 3 | Alpicool B22 | D | 51 | 18 € | 20 l | EPREL ↗ |
| 4 | AstroAI G22 | D | 51 | 18 € | 64 l | EPREL ↗ |
| 5 | Dometic CFX100W | C | 51 | 18 € | 100 l | EPREL ↗ |
| 6 | EUHOMY CF004-18BL | D | 51 | 18 € | 18 l | EPREL ↗ |
| 7 | Husky KK110-BLAST-NL-HU | C | 51 | 18 € | 130 l | EPREL ↗ |
| 8 | Klarstein 10035548A | D | 51 | 18 € | 23 l | EPREL ↗ |
| 9 | Klarstein 10035547A | D | 51 | 18 € | 23 l | EPREL ↗ |
| 10 | Outsunny TW35 | D | 51 | 18 € | 37 l | EPREL ↗ |
| 11 | Outwell Arctic Frost 35 (TWW35) | D | 51 | 18 € | 37 l | EPREL ↗ |
| 12 | TIEFU C18 | D | 51 | 18 € | 18 l | EPREL ↗ |
| 13 | VAYOX VA-EW39 | D | 51 | 18 € | 39 l | EPREL ↗ |
| 14 | iHunt Strong Bro Freezer TA35 | D | 51 | 18 € | 36 l | EPREL ↗ |
| 15 | A aobosi X40 | D | 52 | 18 € | 37 l | EPREL ↗ |
| 16 | AAOBOSI MCD15B1 | D | 52 | 18 € | 15 l | EPREL ↗ |
| 17 | AOBOSI MCD15B1 | D | 52 | 18 € | 15 l | EPREL ↗ |
| 18 | Alpicool NLD35 | D | 52 | 18 € | 23 l | EPREL ↗ |
| 19 | Dometic CFX375DZ | D | 52 | 18 € | 75 l | EPREL ↗ |
| 20 | Dometic CFF35 | D | 52 | 18 € | 34 l | EPREL ↗ |
| 21 | Mobicool MCF32 | D | 52 | 18 € | 31 l | EPREL ↗ |
| 22 | Vintage Industries/Gastro-Cool VIRC160 | C | 52 | 18 € | 115 l | EPREL ↗ |
| 23 | A aobosi X50 | D | 53 | 19 € | 45 l | EPREL ↗ |
| 24 | Alpicool NLD45 | D | 53 | 19 € | 31 l | EPREL ↗ |
| 25 | Dometic CF35 | D | 53 | 19 € | 35 l | EPREL ↗ |
| 26 | Dometic C60S1 | D | 53 | 19 € | 49 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 27 | Dometic C60S2 | D | 53 | 19 € | 49 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 28 | Husky KK50-BLAST-NL-HU | D | 53 | 19 € | 48 l | EPREL ↗ |
| 29 | TRUMA Cooler C60 | D | 53 | 19 € | 59 l | EPREL ↗ |
| 30 | Yolco NX30 Carbon | D | 53 | 19 € | 28 l | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).