Die sparsamsten Kühl- & Gefriergeräte Kühlschrank ab 151 l
Die sparsamste Kühl- & Gefriergeräte (Kühlschrank ab 151 l) ist die Liebherr IRBbsbi 4170_994891751 mit 72 kWh / Jahr ≈ 25 € Stromkosten/Jahr (bei 0,35 €/kWh) — rund 39% unter dem Klassenmedian von 118 kWh / Jahr. Auf Platz 2: Liebherr IRBbi 4170_994879251. Verglichen aus 2.323 Modellen, Datenstand 2026-08-27.
| # | Modell | Klasse | kWh / Jahr | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebherr IRBbsbi 4170_994891751 | B | 72 | 25 € | 191 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 2 | Liebherr IRBbi 4170_994879251 | B | 72 | 25 € | 191 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 3 | Miele K 7377 B | B | 72 | 25 € | 191 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 4 | AEG NSK6F181CS 923581359 | C | 73 | 26 € | 307 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 5 | AEG TK6FS181CS 923581343 | C | 73 | 26 € | 307 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 6 | AEG NSK6D181CC 923584359 | C | 73 | 26 € | 307 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 7 | AEG TK6FS181CC 923584303 | C | 73 | 26 € | 307 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 8 | Bosch KIR81ADC0 | C | 73 | 26 € | 310 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 9 | Electrolux ERD6DCX8S 923581368 | C | 73 | 26 € | 307 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 10 | Liebherr IRBbsbi 4570_994892351 | B | 73 | 26 € | 224 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 11 | Miele K 7477 B | B | 73 | 26 € | 224 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 12 | Siemens KI81RADC0 | C | 73 | 26 € | 310 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 13 | AEG RTB415D1AW 933014121 | D | 74 | 26 € | 152 l | EPREL ↗ |
| 14 | INVENTUM KK600/04 | D | 75 | 26 € | 158 l | EPREL ↗ |
| 15 | PRIMO PR169WK | E | 75 | 26 € | 218 l | EPREL ↗ |
| 16 | SPC H-KS3498-1 | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 17 | SPC H-KS3498-2 | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 18 | TEKA RSL 75650 SS | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 19 | WASCO 38578 Køleskab K362SSCCK | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 20 | WASCO 38579 Køleskab K362BLCCK | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 21 | hanseatic HKS18560CNFI | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 22 | AEG NSK3S101DC 923421624 | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 23 | AEG TK3SS101DC 923421622 | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 24 | AEG TK3SS10WDC 923421623 | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 25 | Amica EVKSS 351 226 | D | 76 | 27 € | 158 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 26 | BURG BKV-103D | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 27 | Blaupunkt 5CK238FD0 | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 28 | FG Design KC102D | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 29 | Haier HAMLS510DF | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 30 | INVENTUM IKK1022D/01 | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
Jahreskosten = Jahresverbrauch laut Label × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).
Energiesparende Kühl- & Gefriergeräte erkennen: die Effizienzklasse allein reicht nicht
Ob „energiesparend", „stromsparend" oder „sparsam" — entscheidend ist der tatsächliche Verbrauch, nicht nur der Buchstabe auf dem Label. Allein innerhalb der Energieeffizienzklasse B reicht der offizielle Verbrauch in dieser Liste von 72 bis 73 kWh / Jahr — ein Unterschied von rund 1 % bei identischem Klassen-Label. Deshalb sortiert diese Bestenliste nach dem echten EPREL-Messwert statt nach Effizienzklasse: So findest du die wirklich sparsamen Modelle, nicht nur die mit dem richtigen Buchstaben.
Stimmt ein Wert nicht oder fehlt ein Modell? Rückmeldung geben →