Die sparsamsten Kühl- & Gefriergeräte Kühlschrank ab 151 l
Top 30 von 2.185 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / Jahr). Median der Klasse: 118 kWh / Jahr — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Jahr | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebherr IRBbi 4170_994879251 | B | 72 | 25 € | 191 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 2 | Liebherr IRBbsbi 4170_994891751 | B | 72 | 25 € | 191 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 3 | Miele K 7373 B | B | 72 | 25 € | 191 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 4 | AEG NSK6D181CC 923584359 | C | 73 | 26 € | 307 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 5 | AEG TK6FS181CC 923584303 | C | 73 | 26 € | 307 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 6 | Bosch KIR81ADC0 | C | 73 | 26 € | 310 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 7 | Electrolux ERD6DCX8S 923581368 | C | 73 | 26 € | 307 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 8 | Liebherr IRBbsbi 4570_994892351 | B | 73 | 26 € | 224 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 9 | Miele K 7477 B | B | 73 | 26 € | 224 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 10 | Siemens KI81RSDC0 | C | 73 | 26 € | 310 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 11 | AEG RTB415D1AW 933014121 | D | 74 | 26 € | 152 l | EPREL ↗ |
| 12 | Liebherr IRBbi 4050_994878451 | B | 74 | 26 € | 157 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 13 | FRIAC CO5012IX | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 14 | INVENTUM KK1850B/01 | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 15 | Midea MDRU502MTC46 | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 16 | PRIMO PR169WK | E | 75 | 26 € | 218 l | EPREL ↗ |
| 17 | SPC H-KS3498-1 | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 18 | SPC H-KS3498-2 | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 19 | TEKA RSL 75650 SS | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 20 | WASCO 38578 Køleskab K362SSCCK | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 21 | WASCO 38579 Køleskab K362BLCCK | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 22 | hanseatic HKS18560CNFI | C | 75 | 26 € | 362 l | EPREL ↗ |
| 23 | AEG TK3SS101DC 923421622 | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 24 | AEG TK3SS10WDC 923421623 | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 25 | AEG NSK3S101DC 923421624 | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 26 | Amica EVKSS 351 226 | D | 76 | 27 € | 158 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 27 | BURG BKV-103D | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 28 | Blaupunkt 5CK238FD0 | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 29 | FG Design KC102D | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
| 30 | Haier HAMLS510DF | D | 76 | 27 € | 154 l · Einbau | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).