Die sparsamsten Kühl- & Gefriergeräte Kühl-Gefrier-Kombi ab 351 l
Top 30 von 5.725 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / Jahr). Median der Klasse: 278 kWh / Jahr — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Jahr | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEG ORC6M371CB 925993887 | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 2 | CORBERO CCH200736NFX | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 3 | CORBERO CCH200836NFX | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 4 | ESKIMO ES RBF380C200INX | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 5 | Electrolux MEX1H348K2 925993872 | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 6 | Electrolux LNT6HC37K1 925993871 | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 7 | Electrolux TNL6HC37K2 925993883 | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 8 | Electrolux TNL6HC37U1 925993882 | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 9 | Electrolux LNT6HC37U0 925993870 | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 10 | Electrolux LNT6HC37K0 925993869 | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 11 | Exquisit KGC5380-115-NF-040C inoxlook | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 12 | Exquisit KGC380-115-NF-040C inoxlook-az | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 13 | Exquisit KGC5380-115-NF-040C inoxlook-az | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 14 | Exquisit KGC380-115-NF-040C inoxlook | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 15 | HEINNER HCNF-HM377INVDGHC | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 16 | IGNIS IGNK2 6373 XP6E | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 17 | KENDRIX KND-48GE | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 18 | LORD C4 5.GN | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 19 | LORD C6 5.GN | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 20 | LORD C7 5.GN | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 21 | Liebherr CNsfc 573i_994899451 | C | 168 | 59 € | 359 l (davon 132 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 22 | Liebherr CNc 5724_994899251 | C | 168 | 59 € | 359 l (davon 132 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 23 | Liebherr CNcmy 5724_091615651 | C | 168 | 59 € | 359 l (davon 132 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 24 | MPM MPM-400-FF-65/C | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 25 | MPM MPM-400-FF-61/C | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 26 | SAMUS SCX526NFC | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 27 | SB SB6014 | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 28 | Wisberg WBKVC200CNFB | C | 168 | 59 € | 377 l (davon 113 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 29 | ASKO RFN232041B | C | 168.81 | 59 € | 361 l (davon 106 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 30 | ASKO RFN232041W | C | 168.81 | 59 € | 361 l (davon 106 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).