Die sparsamsten Kühl- & Gefriergeräte Kühl-Gefrier-Kombi bis 250 l
Die sparsamste Kühl- & Gefriergeräte (Kühl-Gefrier-Kombi bis 250 l) ist die Amica FM135.4(E) mit 107 kWh / Jahr ≈ 37 € Stromkosten/Jahr (bei 0,35 €/kWh) — rund 40% unter dem Klassenmedian von 178 kWh / Jahr. Auf Platz 2: BESTBERG BBFR-95XW. Verglichen aus 5.649 Modellen, Datenstand 2026-08-27.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Jahr | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amica FM135.4(E) | E | 107 | 37 € | 89 l (davon 11 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 2 | BESTBERG BBFR-95XW | E | 107 | 37 € | 82 l (davon 10 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 3 | BESTBERG BBFR-95XB | E | 107 | 37 € | 82 l (davon 10 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 4 | BESTBERG BBFR-95XS | E | 107 | 37 € | 82 l (davon 10 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 5 | Amica VKS 354 131 W | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 6 | Amica KS 361 125 E | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 7 | Amica VKS 351 125 E | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 8 | CLIMATEK RF102-DW | D | 108 | 38 € | 81 l (davon 11 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 9 | CLIMATEK RF102-DS | D | 108 | 38 € | 81 l (davon 11 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 10 | COBAL TTOP0034-DF1-12N-6 | D | 108 | 38 € | 81 l (davon 11 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 11 | DAEWOO CUS1001ESMA0-EU | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 12 | DAEWOO CUS1001EWMA0-EU | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 13 | FAGOR FTT107DS | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 14 | FAGOR FTT107DW | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 15 | FRIAC KK1710 | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 16 | Favorit Electronics R 1001E | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 17 | Klarstein 10045587 | D | 108 | 38 € | 81 l (davon 11 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 18 | LINO 10820390 - HSL 1001 FLV W | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 19 | NEW POL NWFR1001 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 20 | NGM FT140BK | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 21 | NGM FT140R | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 22 | OCEAN OCM 100 T3 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 23 | ORAVA RGO-103 AW | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 24 | SHARP SJ-UE088T0S-EU | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 25 | SHARP SJ-UE088T0B-EU | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 26 | TECHNICAL TT88E | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 27 | TELEFUNKEN CF-33-101-W2 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 28 | TELEFUNKEN CF-33-101-B2 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 29 | TELEFUNKEN CF-33-101-DI2 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 30 | TUCSON TTOP89E | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
Jahreskosten = Jahresverbrauch laut Label × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).
Stimmt ein Wert nicht oder fehlt ein Modell? Rückmeldung geben →