Die sparsamsten Kühl- & Gefriergeräte Kühl-Gefrier-Kombi bis 250 l
Top 30 von 5.729 Modellen dieser Klasse, gerankt nach offiziellem Verbrauch (kWh / Jahr). Median der Klasse: 178 kWh / Jahr — die Spitzenreiter unterbieten ihn deutlich.
0,35 €/kWh— die €/Jahr-Spalte rechnet live mit
| # | Modell | Klasse | kWh / Jahr | ≈ Stromkosten / Jahr | Details | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESTBERG BBFR-95XB | E | 107 | 37 € | 82 l (davon 10 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 2 | Amica VKS 351 125 E | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 3 | Amica KS 361 125 E | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 4 | CHiQ CTT107BD | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 5 | CHiQ KMRF110SD | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 6 | CLIMATEK RF102-DS | D | 108 | 38 € | 81 l (davon 11 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 7 | COBAL TTOP0034-DF1-12N-6 | D | 108 | 38 € | 81 l (davon 11 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 8 | DAEWOO CUS1001ESMA0-EU | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 9 | DAEWOO CUS1001EWMA0-EU | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 10 | DAEWOO CUS0089EWMA0-ES | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 11 | Exquisit KS117-3-040D weiss | D | 108 | 38 € | 81 l (davon 11 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 12 | FAGOR FTT107DS | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 13 | FAGOR FTT107DW | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 14 | Klarstein 10045587 | D | 108 | 38 € | 81 l (davon 11 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 15 | LINO 10820390 - HSL 1001 FLV W | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 16 | NEW POL NWFR1001 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 17 | NGM FT140BK | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 18 | NGM FT140R | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 19 | SHARP SJ-UE088T0S-EU | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 20 | SHARP SJ-UE088T0W-EU | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 21 | TECHNICAL TT88E | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 22 | TELEFUNKEN CF-33-101-R2 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 23 | TELEFUNKEN CF-33-101-W2 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 24 | TELEFUNKEN CF-33-101-S2 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 25 | TELEFUNKEN CF-33-101-B2 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 26 | TELEFUNKEN CF-33-101-DI2 | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 27 | TUCSON TTOP89E | E | 108 | 38 € | 89 l (davon 12 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 28 | Wiggo WFR-TT82D | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 29 | klaf+ ELKLFRTPSI2 | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
| 30 | klaf+ ELKLFRTPBL2 | D | 108 | 38 € | 107 l (davon 13 l Gefrierteil) | EPREL ↗ |
Jahreskosten-Annahme: offizieller Label-Verbrauch × eingestellter Strompreis. Verbrauchswerte direkt aus EPREL, der offiziellen EU-Produktdatenbank für die Energiekennzeichnung (Herstellerangaben).